PRICE LIST
| カット | price | カラー | price | |
|---|---|---|---|---|
| 一般カット | 4,200 | リタッチ | 5,250 | |
| 大・専 | 3,675 | オール | 6,300 | |
| 高・中 | 3,150 | コントラスト | 8,400 | |
| 小 | 2,625 | ブリーチオンカラー | 8,925 | |
| 幼児 | 2,100 | ウィービング ホイルワーク (ポイント~ フルヘッド) | 2,100~7,350 | |
| 前髪 | 1,050 | 水潤カラー | +1,050 | |
| リタッチ 30日以内 | 3,150 | |||
| リタッチ 45日以内 | 4,200 | |||
| パーマ | price | ストレート | price | |
| パーマ | 5,775 | 矯正ストレート (カット込) | 14,700 | |
| ポイント | 2,625~4,725 | ポイント矯正 (カット別) | 4,200~ | |
| ハード系 | 7,350~ | |||
| デジタルパーマ | 8,400 | エクステンション |
price
|
|
| ストレート +デジタル | 11,550 | 編み込み | 1本683 | |
| 水潤パーマ | +1,050 | Wヘア | 1パネル6,825 | |
| トリートメント | price |
セット・スタイリング |
price
|
|
| トリートメント | 1,050~3,150 | シャンプー | 1,050 | |
| アンジュサークル | 3,150 | ブロー | 2,100 | |
| アンジュプレミアム | 4,200 | カーラー・ アイロンセット |
2,625 | |
| アップ | 4,200 |
お客様との通信欄