PRICE LIST
| カット | price | カラー | price | |
|---|---|---|---|---|
| 一般カット | 3,675 | リタッチ | 5,250 | |
| 大・専 | 3,150 | オール | 6,300 | |
| 高・中 | 2,625 | コントラスト | 8,400 | |
| 小 | 2,100 | ブリーチオンカラー | 8,925 | |
| 幼児 | 1,575 | ウィービング ホイルワーク (ポイント~フルヘッド) | 2,100~7,350 | |
| 前髪 | 840 | 水潤カラー | +840 | |
| パーマ | price | ストレート | price | |
| パーマ | 5,775 | 矯正ストレート (カット込) | 12,600 | |
| ポイント | 2,625~4,725 | ポイント矯正 (カット別) | 4,200~ | |
| ハード系 | 7,350~ | 自然派ボリューム ダウン (カット別) | 5,775 | |
| デジタルパーマ | 8,400 | アイロンあり | +1,050 | |
| ストレート +デジタル | 10,500 | |||
| トリートメント | price | エクステンション | price | |
| トリートメント | 1,050~3,150 | 編み込み | 1本630 | |
| アンジュサークル | 3,675 | Wヘア | 1パネル6,825 | |
| シャンプー | 840 | |||
| ブロー | 1,785 | |||
| カーラー・ アイロンセット | 2,100 | |||
| アップ | 3,150 |

COMMENT